
5月28日,太原市公安局交警支队召开新闻发布会通报,截止到2021年5月20日,我市机动车保有量已达1900673辆,驾驶人保有量2033688人。随着汽车全面进入家庭,停车难成为一大“城市病”,城镇老旧小区配建停车位少,停车难问题更加突出。
为深化“放管服”改革、优化营商环境,扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,聚焦为群众办实事解难题,持续推出深化“放管服”改革新措施。太原交警支队充分利用市区道路资源,选择具备条件的支路、背街小巷,设置限时停车泊车,允许居民在不影响道路安全和畅通的情况下,在规定的夜间至清晨时段临时停车,缓解停车难问题。
第一批推出的“限时停车泊位”,共有64条小街巷,2815个车位,122块标志。希望广大市民群众按照交通标志标线指示要求,文明规范停车,共同维护良好的道路交通环境。
| 城市 | 推出限时停车的路段名称 | 限时停车时段 | 限时停车泊位数量 | 设置交通标志数量 | 施划停车泊位数量 |
| 1 | 文庙巷 | 19:00—7:00 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 天地坛正街 | 19:00—7:00 | 11 | 1 | 11 |
| 3 | 同站东巷 | 19:00—8:00 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 同站北巷 | 19:00—8:00 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 桥东街小环路 | 19:00—7:30 | 39 | 1 | 39 |
| 6 | 郝家沟街 | 20:00—7:00 | 200 | 10 | 200 |
| 7 | 双塔一马路 | 19:00—8:00 | 30 | 4 | 30 |
| 8 | 双郝巷 | 19:00—8:00 | 20 | 4 | 20 |
| 9 | 侯家巷 | 19:00—7:00 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 南官坊 | 18:30—7:30 | 20 | 1 | 20 |
| 11 | 桥东街小环路 | 19:00—7:30 | 27 | 0 | 27 |
| 12 | 牛站西巷 | 19:00—8:00 | 20 | 1 | 20 |
| 13 | 东陵里 | 20:00—7:00 | 30 | 2 | 30 |
| 14 | 劲松北路 | 18:00-8:30 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 菜园街 | 20:00-7:00 | 5 | 2 | 5 |
| 16 | 小南关街 | 20:00-7:00 | 20 | 2 | 20 |
| 17 | 老军营小环路 | 20:00-7:00 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 老军营东巷 | 20::00-7:00 | 20 | 2 | 20 |
| 19 | 文源一条 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 20 | 文源二条 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 21 | 劲松北路 | 19:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 22 | 劲松北路 | 20:00-7:00 | 10 | 2 | 10 |
| 23 | 汇丰街 | 12:00-15:00 19:00-7:00 |
43 | 2 | 43 |
| 24 | 汇丰南街 | 20:00-7:00 | 41 | 2 | 无 |
| 25 | 东昌路 | 20:00-7:00 | 34 | 1 | 无 |
| 26 | 西流街 | 20:00-7:00 | 32 | 1 | 无 |
| 27 | 文明街 | 20:00-7:00 | 21 | 2 | 21 |
| 28 | 十里铺东巷北条 | 20:00-7:01 | 33 | 2 | 33 |
| 29 | 绿景巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 46 | 2 | 46 |
| 30 | 红沟东巷 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 106 | 2 | 106 |
| 31 | 后小河三巷 | 19:00-07:00 | 14 | 2 | 14 |
| 32 | 王家巷 | 19:00-07:00 | 19 | 2 | 19 |
| 33 | 东仓巷 | 19:00-07:00 | 43 | 2 | 43 |
| 34 | 西华门 | 19:00-07:00 | 50 | 2 | 50 |
| 35 | 营通巷 | 12:00-14:00 19:00-07:00 | 40 | 2 | 40 |
| 36 | 富安东街 | 19:00-07:00 | 56 | 2 | 56 |
| 37 | 富盈巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 91 | 2 | 91 |
| 38 | 富启巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 67 | 2 | 67 |
| 39 | 上关东巷 | 19:00-07:00 | 18 | 2 | 18 |
| 40 | 兵工南马路 | 19:00-07:00 | 48 | 2 | 48 |
| 41 | 东二道巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 59 | 2 | 59 |
| 42 | 北河湾南街 | 19:00-07:00 | 41 | 1 | 41 |
| 43 | 敦化化工路 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 84 | 1 | 84 |
| 44 | 胜化巷 | 12:00-14:30 19:00-07:00 | 15 | 1 | 15 |
| 45 | 新街南二巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 41 | 1 | 41 |
| 46 | 马道坡街 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 60 | 1 | 60 |
| 47 | 大东关北巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 43 | 1 | 43 |
| 48 | 红沟北街 | 19:00-07:00 | 45 | 1 | 45 |
| 49 | 新源里东区北巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 66 | 1 | 66 |
| 50 | 敦化坊西巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 97 | 2 | 97 |
| 51 | 文栖巷 | 19:00-07:00 | 33 | 2 | 33 |
| 52 | 华苑西巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 133 | 2 | 133 |
| 53 | 华苑东巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 140 | 2 | 140 |
| 54 | 华苑一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 52 | 2 | 52 |
| 55 | 金刚里南一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 20 | 2 | 20 |
| 56 | 金宁巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 40 | 2 | 40 |
| 57 | 金刚里南三巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 20 | 2 | 20 |
| 58 | 金刚里北一巷 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 17 | 2 | 17 |
| 59 | 柳溪街 | 12:00-15:00 19:00-07:00 | 104 | 2 | 104 |
| 60 | 胜利桥东西二巷 | 12:00-07:00 | 74 | 2 | 74 |
| 61 | 前营坊街 | 19:00-07:00 | 55 | 2 | 55 |
| 62 | 矿园路 | 20:00-7:00 | 40 | 2 | 40 |
| 63 | 春居南路 | 20:00-7:00 | 39 | 4 | 39 |
| 64 | 南社街 | 20:00-7:00 | 96 | 5 | 96 |
| 总计 | 2815 | 122 | 2708 |
(责编:杨斌)




















